數控插齒機

主要用于中型內、外圓柱齒輪、螺旋齒輪、內矩形花鍵、端面結合子的切削加工。
1.機床為數控插齒機,四軸三聯動。
2.機床具備刀具提拉功能、工作臺采用滾動軸承定心。主運動由交流變頻電機驅動,切削時通過交流伺服電機驅動立柱移動實現徑向進給;因機床具備刀架提拉機構,特別適合加工深孔內齒,同時大幅提升雙聯齒輪及不同齒厚的內、外齒加工效率。可根據切削需要設置循環次數及每次循環的徑向切入量。
技術規格 | YKT51160A |
*大加工外齒直徑(mm) | 1600 |
*大加工內齒直徑(mm) | 2100 |
*大加工模數(mm) | 12 |
*大加工齒寬(mm) | 250 |
插齒刀沖程長度(mm) | 270 |
插齒刀沖程速度(str/min) | 30~240 |
插齒刀讓刀量(mm) | ≥0.5 |
刀架提拉行程 | 500 |
插齒刀行程位置調整量(mm) | 0 |
刀軸直徑(mm) | 120 |
工作臺面直徑(mm) | 1600 |
工作臺可傾斜角度 | - |
插齒刀軸心線至工作臺軸心線距離(mm) | 0~1000 |
機床主軸端面至工作臺面距離(mm) | 370~1140 |
機床總功率(kw) | 36 |
機床重量(Kg) approx. | 37000 |
注:本網站中各系列產品參數僅供參考,如有需求,請聯系我們。 |
標準配置 | ||
主機 | 加工精度等級(GB/ISO) | 6 |
數控軸數 | 4 | |
工裝 | 工件液壓夾緊油缸 | × |
電氣 | 數控系統 | 828D |
屏幕尺寸(單位:英寸) | 10.4 | |
參數編程 | √ | |
電柜空調 | √ | |
其它部件 | 液壓系統 | √ |
排屑系統 | √ | |
集中潤滑系統 | √ | |
防護罩 | 半 | |
裝箱附件 | 接刀桿(個) | 3 |
隨機附件箱 | √ | |
機床墊鐵 | √ | |
數控系統資料(套) | 1 | |
選項配置 | ||
主機 | 精密級機床等級 | 6 |
*大擴展數控軸數 | 6 | |
機械部件 | 立柱加高墊 | ○ |
機械螺旋導軌 | ○ | |
去毛刺機構 | × | |
尾座 | × | |
自動上下料機構 | × | |
附加工作臺 | ○ | |
外齒銑刀架 | × | |
內齒銑刀架 | × | |
電氣 | 數據光盤 | ○ |
存儲卡 | ○ | |
穩壓電源 | ○ | |
工裝夾具 | 工件液壓夾緊油缸 | × |
工作臺液壓夾盤 | × | |
夾具 | ○ | |
工件液壓自動找正機構 | × | |
角度調整塊 | × | |
刀具相關 | 專用接刀桿 | ○ |
插齒刀具 | ○ | |
銑齒刀盤 | × | |
刀庫 | × | |
刀夾 | × | |
其它部件 | 油冷機 | ○ |
油霧分離器 | × | |
特殊顏色涂裝 | ○ | |
全防護罩 | × | |
機床接油盤 | ○ | |
機床特征 | 靜壓刀架體、工作臺雙蝸輪蝸桿消隙 | |
注:√標示有,×標示無,○標示選配。 |