數控插齒機

主要應用于加工大型直齒、內齒圈及內外斜齒圈等,特別適合于工程機械、礦山機械、重型汽車、拖拉機和航空等制造業的大批量生產使用。
1.機床配單獨的液壓站、磁性排屑器和落地式電氣柜。
2.具有沖程長度和刀具位置自動調整功能。
技術規格 | YK51160CX4 |
*大加工外齒直徑(mm) | 1600 |
*大加工內齒直徑(mm) | 2100 |
*大加工模數(mm) | 20 |
*大加工齒寬(mm) | 350 |
插齒刀沖程長度(mm) | 380 |
插齒刀沖程速度(str/min) | 15~150 |
插齒刀讓刀量(mm) | ≥0.5 |
刀架提拉行程 | - |
插齒刀行程位置調整量(mm) | 60 |
刀軸直徑(mm) | 140 |
工作臺面直徑(mm) | 1600 |
工作臺可傾斜角度 | - |
插齒刀軸心線至工作臺軸心線距離(mm) | 0~1000 |
機床主軸端面至工作臺面距離(mm) | 315~755 |
機床總功率(kw) | 36 |
機床重量(Kg) approx. | 37000 |
注:本網站中各系列產品參數僅供參考,如有需求,請聯系我們。 |
標準配置 | ||
主機 | 加工精度等級(GB/ISO) | 7 |
數控軸數 | 4 | |
工裝 | 工件液壓夾緊油缸 | × |
電氣 | 數控系統 | 828D |
屏幕尺寸(單位:英寸) | 10.4 | |
參數編程 | √ | |
電柜空調 | √ | |
其它部件 | 液壓系統 | √ |
排屑系統 | √ | |
集中潤滑系統 | √ | |
防護罩 | 半 | |
裝箱附件 | 接刀桿(個) | 2 |
隨機附件箱 | √ | |
機床墊鐵 | √ | |
數控系統資料(套) | 1 | |
選項配置 | ||
主機 | 精密級機床等級 | 6 |
*大擴展數控軸數 | 5 | |
機械部件 | 立柱加高墊 | ○ |
機械螺旋導軌 | ○ | |
去毛刺機構 | × | |
尾座 | × | |
自動上下料機構 | × | |
附加工作臺 | ○ | |
外齒銑刀架 | × | |
內齒銑刀架 | × | |
電氣 | 數據光盤 | ○ |
存儲卡 | ○ | |
穩壓電源 | ○ | |
工裝夾具 | 工件液壓夾緊油缸 | × |
工作臺液壓夾盤 | × | |
夾具 | ○ | |
工件液壓自動找正機構 | × | |
角度調整塊 | × | |
刀具相關 | 專用接刀桿 | ○ |
插齒刀具 | ○ | |
銑齒刀盤 | × | |
刀庫 | × | |
刀夾 | × | |
其它部件 | 油冷機 | ○ |
油霧分離器 | × | |
特殊顏色涂裝 | ○ | |
全防護罩 | × | |
機床接油盤 | ○ | |
機床特征 | 刀架體滑動導軌、工作臺滑動摩擦 | |
注:√標示有,×標示無,○標示選配。 |