首頁
>
產品中心
>
車床系列
>
韓國現代威亞株式會社
韓國現代威亞株式會社
雙主軸正面型車床LF2600 II | LF2600Quick II | LF2600M II | LF2600MQuick II韓國威亞
產品簡介
- 改善 Z 軸結構增強剛性
- 滾柱直線導軌/箱式導軌可供選擇
- 將熱變形*小化的穩定單元結構
- 針對自動化的多樣類型桁架機械手
- 提高屑處理能力, 打造舒適的作業環境
- 搭載*新FANUC 系統, 提高使用便利性
規格
Description | Unit | LF2600 II | LF2600Quick II | LF2600M II | LF2600MQuick II |
---|---|---|---|---|---|
*大工件直徑 | mm | 360 | 360 | 360 | 360 |
*大工件長度 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
卡盤尺寸 | inch | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ |
主軸驅動方式 | - | Belt | Belt | Belt | Belt |
轉速 | r/min | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
主軸出力 | kW | 15/11 | 15/11 | 15/11 | 15/11 |
主軸扭矩 | N.m | 254/140 | 254/140 | 254/140 | 254/140 |
*大移送距離(X/Z) | mm | 190/200 | 190/200 | 190/200 | 190/200 |
快速進給速度(X/Z) | m/min | 24/24 | 24/36 | 24/24 | 24/36 |
導軌形式 | - | BOX | LM | BOX | LM |
刀具數量 | EA | 2 x 10 | 2 x 10 | 2 x 10 | 2 x 10 |
刀具尺寸 | mm | 25/40 | 25/40 | 25/40 | 25/40 |
*大旋轉速度 | r/min | - | - | 5000 | 5000 |
